Sycean, ileri düzey teknik bilgi gerektirmeden, kullanıcı dostu arayüzü ile sadece birkaç adımda kurumsal standartlarda denetim raporları sunar.
E-posta adresiniz ile güvenli kayıt işlemini tamamlayın. Kayıt sonrasında iletilen doğrulama bağlantısı üzerinden sistem yetkilendirmeniz gerçekleştirilecektir.
Sistem, GİB formatındaki E-Defter XML dosyalarını veya ERP sistemlerinden alınan Mizan Excel tablolarını desteklemektedir. Analiz edilecek veriyi sisteme tanımlayın.
Üç ana kategoride yer alan 15'ten fazla analiz modülü arasından denetim stratejinize uygun olanları belirleyin veya tam kapsamlı analiz için tüm modülleri aktif edin.
Kurumsal sunum veya arşivleme gereksinimlerinize uygun çıktı formatlarını seçin. Sistem esnek raporlama yapısı sayesinde farklı formatları eşzamanlı üretebilmektedir.
"Verileri İşle ve Raporla" komutu ile operasyonu tetikleyin. Sistem algoritmaları paralel işleme mimarisi sayesinde verilerinizi optimize ederek inceler ve raporlar.
Analiz prosedürü tamamlandığında, oluşturulan tüm rapor ve dökümanlar indirime hazır hale gelir. Verileriniz KVKK standartları çerçevesinde işlem bitiminde güvence altına alınır.
Aktif olarak kullanılabilen analiz modüllerinin teknik işlevleri ve desteklenen veri kaynakları.
| Modül Adı | Kategori | Teknik Açıklama | Veri Kaynağı |
|---|---|---|---|
| Gider Analizi | Muhasebe | Hesap bazlı gider dağılımı ve istatistiksel trend tespiti | E-Defter XML |
| Gelir Analizi | Muhasebe | Gelir hesaplarının dönemsel analizi ve büyüme metrikleri | E-Defter XML |
| Nakit Akışı | Muhasebe | Periyodik bazda nakit giriş/çıkış konsolidasyonu | E-Defter XML |
| Aylık Veri | Muhasebe | Aylık finansal hareket ve bakiye mutabakatı | E-Defter XML |
| Bilanço | Muhasebe | Standart aktif ve pasif denge tablosu dökümü | Mizan / XML |
| Mizan | Muhasebe | Tüm hesapların borç/alacak/bakiye operasyonel özeti | Mizan / XML |
| Finansal Rasyolar | Muhasebe | Likidite, kaldıraç ve karlılık performans oranları | Mizan / XML |
| Risk Analizi | Denetim | Hesap hareketleri bazında sektörel risk skorlaması | Mizan / XML |
| Kar - Zarar | Denetim | Detaylı faaliyet ve net kar/zarar analizi | Mizan / XML |
| Denetim İzi | Denetim | Ters bakiye, tatil günü işlemleri ve sıfır bakiye kontrolü | Mizan / XML |
| Benford Yasası | Denetim | Rakam frekans dağılımı ile verifikasyon analizi | E-Defter XML |
| Dikey Analiz | Denetim | Bilanço kalemlerinin yüzdesel ağırlık değerlendirmesi | Mizan / XML |
| Yatay Analiz | Denetim | Dönemler arası finansal büyüme/küçülme karşılaştırması | Mizan / XML |
| DuPont Analizi | Denetim | Öz sermaye karlılık (ROE) bileşenlerinin görsel modellemesi | Mizan / XML |
| IsolationForest Anomali Analizi | Makine Öğrenmesi | ML algoritmaları ile istatistiksel standart sapma tespiti | E-Defter XML |
| Öngörüsel Nakit Projeksiyonu | Makine Öğrenmesi | Gelecek dönem nakit akışı tahmini ve senaryo simülasyonu | E-Defter XML |
Kurumsal hesabınızı oluşturarak altyapımızın gücünü anında deneyimleyin.